Ceny żywności w Szwajcarii – 2021 rok
Bez względu na to, czy właśnie się przeprowadzasz do tej alpejskiej krainy, czy wybierasz się na wakacje, zapewne zadajesz sobie pytania o to, jakie są ceny żywności w Szwajcarii. To ważne, by móc oszacować wydatki i przekalkulować koszty utrzymania.
Myślisz o przeprowadzce do Szwajcarii?
Przeczytaj, jak znaleźć pracę w Szwajcarii
Ceny jedzenia w Szwajcarii zależą od kilku czynników
Po pierwsze – lokalizacja. Inne są koszty utrzymania w dużych miastach, a inne w mniejszych miejscowościach. Zurych i Genewa należą do czołówki najdroższych miast świata, tym samym w ich okolicy można się spodziewać nieco wyższych cen żywności, niż w innych częściach Szwajcarii.
Jak wszędzie, znaczenie ma też jakość produktów, które wybieramy. Szwajcarskie supermarkety oferują spory wybór produktów w wersjach “budżetowych”, których cena jest znacznie bardziej atrakcyjna, niż innych. Należy jednak mieć na względzie to, że wraz z ceną, spada także jakość.
Przeczytaj także: 30 ciekawostek na temat Szwajcarii
Jakie są ceny żywności w Szwajcarii?
Przygotowałam to zestawienie w taki sposób, żeby, było dla przydatne zarówno dla podróżnych, jak i dla osób planujących przeprowadzkę do Szwajcarii.
Ceny jedzenia są aktualne według stanu na maj 2019 dla Genewy, supermarket Migros. Przelicznik kursu walut według Narodowego Banku Polskiego, Tabela nr 037/A/NBP/2021 z dnia 2021-02-24, 1 CHF = 4,0959 PLN
Pieczywo
CHF | PLN | |
Chleb pszenny, 500 g | 1,20 | 4,92 |
Bułeczki pszenne, 6 szt, 300 g | 3,00 | 12,29 |
Chleb maślany, a la chałka, 300 g | 2,40 | 9,83 |
Croissant, 45 g | 0,95 | 3,89 |
Precel, 130 g | 1,50 | 6,14 |
Napoje
CHF | PLN | |
Woda mineralna Vittel, 500 ml | 0,95 | 3,89 |
Woda mineralna Aproz, 6×1,5 l | 5,70 | 23,35 |
Sok owocowy Gold, 1 l | 1,95 | 7,99 |
Coca-Cola, 450 ml | 1,35 | 5,53 |
Pepsi, 500 ml | 1,10 | 4,51 |
7up, 500 ml | 1,20 | 4,92 |
Rivella, 500 ml | 1,45 | 5,94 |
RedBull, 250 ml | 1,70 | 6,96 |
Kawa Cafe Royal, 33 kapsułki do ekspresu | 12,00 | 49,15 |
Kawa Nescafe Gold de luxe, 18 g | 11,00 | 45,05 |
Herbata Tetley English Breakfast, 25 torebek | 3,00 | 12,29 |
Herbata Tetley zielona, 25 torebek | 3,2 | 13,11 |
Herbata miętowa Tea Time, 50 torebek | 1,20 | 4,92 |
Nabiał
CHF | PLN | |
Mleko 3,5%, 1l | 1,20 | 4,92 |
Masło, 250 g | 2,95 | 12,08 |
Jogurt owocowy Passion, 180 g | 0,95 | 3,89 |
Jogurt naturalny Excellence, 150 g | 0,95 | 3,89 |
Jogurt typu greckiego Yogos, 180 g | 0,95 | 3,89 |
Jogurt pitny YOU to go, 100 g | 0,95 | 3,89 |
Serek Philadelphia naturalny, 200 g | 2,30 | 9,42 |
Jajka, 6 szt. | 3,60 | 14,75 |
Ser Gouda, 150 g, 6 plasterków | 2,35 | 9,63 |
Ser Parmigiano Reggiano, 100 g | 3,10 | 12,70 |
Ser Emmentaler, 100 g | 2,70 | 11,06 |
Mozarella, 250 g | 3,70 | 15,15 |
Serki topione La Vache, 24 szt. | 5,30 | 21,71 |
Serek Tartare czosnek i zioła, 150 g | 2,60 | 10,65 |
Słodycze
CHF | PLN | |
Snickers, Twix | 1,30 | 5,32 |
Kinder Bueno | 2,15 | 8,81 |
Ferrero Rocher, 375 g | 8,80 | 36,04 |
Czekolada z orzechami Frey, Noxana Crémant, 100 g | 2,35 | 9,63 |
Toffifee, 125 g | 2,10 | 8,60 |
Merci, 250 g | 3,95 | 16,18 |
Czekoladki Avelines, 200 g | 12,90 | 52,84 |
Smarties, 38 g | 1,20 | 4,92 |
M&M’s orzechowe, 125 g | 2,95 | 12,08 |
Herbatniki z czekoladą Petit Beurre, 150 g, | 2,50 | 10,24 |
Przekąski
CHF | PLN | |
Chipsy Zweifel XXL, 380 g | 7,75 | 31,74 |
Słone paluszki Alnatura, 100 g | 1,30 | 5,32 |
Popcorn, 100 g | 1,05 | 4,30 |
Pistacje Sun Queen, 175 g | 5,75 | 23,55 |
Orzeszki Sun Queen, mieszanka, 170 g | 4,90 | 20,07 |
Wafle ryżowe naturalne, 110 g | 0,95 | 3,89 |
Wafle ryżowe w czekoladzie, 100 g | 1,90 | 7,78 |
Owoce
CHF | PLN | |
Maliny, 250 g | 4,60 | 18,84 |
Jabłka, 1 kg | 2,80 | 11,47 |
Pomarańcze, siatka 3 kg | 3,75 | 15,36 |
Winogrona zielone, 500 g | 3,80 | 15,56 |
Kiwi, 1 kg | 2,00 | 8,19 |
Cytryny, 1 kg | 1,80 | 7,37 |
Mandarynki, 1 kg | 3,90 | 15,97 |
Papaja, 1 szt | 3,90 | 15,97 |
Ananas, 1 szt | 8,90 | 36,45 |
Mango, 1 szt. | 5,60 | 22,94 |
Truskawki, 1 kg | 9,95 | 40,75 |
Banany, 1 kg | 2,30 | 9,42 |
Warzywa
CHF | PLN | |
Pomidorki koktajlowe, 200 g | 4,90 | 20,07 |
Ziemniaki, siatka 2 kg | 2,95 | 12,08 |
Cebula, 1 kg | 1,90 | 7,78 |
Bakłażan, 1 kg | 3,50 | 14,34 |
Ogórek, 1 szt | 2,60 | 10,65 |
Cukinia, 500 g | 2,30 | 9,42 |
Brokuł, 1 szt | 2,30 | 9,42 |
Kalafior, 1 szt | 3,90 | 19,97 |
Papryka, 1 kg | 3,00 | 12,29 |
Dania gotowe
CHF | PLN | |
Pizza Handgemacht, 330 g | 6,70 | 27,44 |
Wrap Handgemacht | 4,90 | 20,07 |
Tortelloni M-Classic, 250 g | 3,90 | 15,97 |
Ravioli | 5,95 | 24,37 |
Makaron Carbonara, 180 g | 2,90 | 11,88 |
Ryby i owoce morza
CHF | PLN | |
Łosoś, filet, 400 g | 13,40 | 54,89 |
Łosoś wędzony, 100 g | 6,80 | 27,85 |
Panga, 400 g | 7,10 | 29,08 |
Dorada, 1 kg | 29,50 | 120,83 |
Krewetki, 100 g | 6,90 | 28,26 |
Inne
CHF | PLN | |
Cukier kryształ, 1kg | 1,00 | 4,10 |
Mąka pszenna, 1 kg | 1,85 | 7,58 |
Makaron Spaghetti Agnesi, 500 g | 2,10 | 8,60 |
Makaron Fusilli, 500 g | 2,10 | 8,60 |
Keczup Heinz, 342 g, | 1,75 | 7,17 |
Płatki owsiane M-Classic, 1 kg | 1,70 | 6,96 |
Muesli Farmer, 500 g | 5,00 | 20,48 |
Płatki kukurydziane M-Classic, 500 g | 3,90 | 15,97 |
Dżem Extra, 500 g | 2,30 | 9,42 |
Jak zaoszczędzić na jedzeniu w Szwajcarii?
Nie ma na to złotej rady. Szwajcaria jest drogim krajem, chociaż za cenami wielu produktów idzie ich świetna jakość. Marne to jednak pocieszenie, gdy przychodzi do płacenia rachunku.
W Szwajcarii funkcjonują także dyskonty, w których można zaoszczędzić na cenach żywności, a także innych artykułów. Niemal w każdym mieście znajdziemy Lidl, Aldi i Denner, które należą do tańszych sklepów. Najwyższe ceny są w Manor, Migros, Coop.
Pamiętaj także, że jeśli będziesz nieopodal granicy, możesz rozważyć zakupy w okolicznych krajach, gdzie ceny bywają o wiele niższe.