
Ceny żywności w Szwajcarii – 2020 rok
Bez względu na to, czy właśnie się przeprowadzasz do tej alpejskiej krainy, czy wybierasz się na wakacje, zapewne zadajesz sobie pytania o to, jakie są ceny żywności w Szwajcarii. To ważne, by móc oszacować wydatki i przekalkulować koszty utrzymania.
Myślisz o przeprowadzce do Szwajcarii?
Przeczytaj, jak znaleźć pracę w Szwajcarii
Ceny jedzenia w Szwajcarii zależą od kilku czynników
Po pierwsze – lokalizacja. Inne są koszty utrzymania w dużych miastach, a inne w mniejszych miejscowościach. Zurych i Genewa należą do czołówki najdroższych miast świata, tym samym w ich okolicy można się spodziewać nieco wyższych cen żywności, niż w innych częściach Szwajcarii.
Jak wszędzie, znaczenie ma też jakość produktów, które wybieramy. Szwajcarskie supermarkety oferują spory wybór produktów w wersjach “budżetowych”, których cena jest znacznie bardziej atrakcyjna, niż innych. Należy jednak mieć na względzie to, że wraz z ceną, spada także jakość.
Planujesz podróż po Szwajcarii?
Zobacz jakie aplikacje mogą Ci się przydać
Jakie są ceny żywności w Szwajcarii?
Przygotowałam to zestawienie w taki sposób, żeby, było dla przydatne zarówno dla podróżnych, jak i dla osób planujących przeprowadzkę do Szwajcarii.
Ceny jedzenia są aktualne według stanu na maj 2019 dla Genewy, supermarket Migros. Przelicznik kursu walut według Narodowego Banku Polskiego, Tabela nr 132/A/NBP/2020 z dnia 2020-07-09, 1 CHF = 4,2081 PLN
Pieczywo
CHF | PLN | |
Chleb pszenny, 500 g | 1,20 | 5,05 |
Bułeczki pszenne, 6 szt, 300 g | 3,00 | 12,62 |
Chleb maślany, a la chałka, 300 g | 2,40 | 10,10 |
Croissant, 45 g | 0,95 | 4,00 |
Precel, 130 g | 1,50 | 6,31 |
Napoje
CHF | PLN | |
Woda mineralna Vittel, 500 ml | 0,95 | 4,00 |
Woda mineralna Aproz, 6×1,5 l | 5,70 | 23,99 |
Sok owocowy Gold, 1 l | 1,95 | 8,21 |
Coca-Cola, 450 ml | 1,35 | 5,68 |
Pepsi, 500 ml | 1,10 | 4,63 |
7up, 500 ml | 1,20 | 5,05 |
Rivella, 500 ml | 1,45 | 6,10 |
RedBull, 250 ml | 1,70 | 7,15 |
Kawa Cafe Royal, 33 kapsułki do ekspresu | 12,00 | 50,50 |
Kawa Nescafe Gold de luxe, 18 g | 11,00 | 46,29 |
Herbata Tetley English Breakfast, 25 torebek | 3,00 | 12,62 |
Herbata Tetley zielona, 25 torebek | 3,2 | 13,47 |
Herbata miętowa Tea Time, 50 torebek | 1,20 | 5,05 |
Nabiał
CHF | PLN | |
Mleko 3,5%, 1l | 1,20 | 5,05 |
Masło, 250 g | 2,95 | 12,41 |
Jogurt owocowy Passion, 180 g | 0,95 | 4,00 |
Jogurt naturalny Excellence, 150 g | 0,95 | 4,00 |
Jogurt typu greckiego Yogos, 180 g | 0,95 | 4,00 |
Jogurt pitny YOU to go, 100 g | 0,95 | 4,00 |
Serek Philadelphia naturalny, 200 g | 2,30 | 9,68 |
Jajka, 6 szt. | 3,60 | 15,15 |
Ser Gouda, 150 g, 6 plasterków | 2,35 | 9,89 |
Ser Parmigiano Reggiano, 100 g | 3,10 | 13,05 |
Ser Emmentaler, 100 g | 2,70 | 11,36 |
Mozarella, 250 g | 3,70 | 15,57 |
Serki topione La Vache, 24 szt. | 5,30 | 22,30 |
Słodycze
CHF | PLN | |
Snickers, Twix | 1,30 | 5,47 |
Kinder Bueno | 2,15 | 9,05 |
Ferrero Rocher, 375 g | 8,80 | 37,03 |
Czekolada z orzechami Frey, Noxana Crémant, 100 g | 2,35 | 9,89 |
Toffifee, 125 g | 2,10 | 8,84 |
Merci, 250 g | 3,95 | 16,62 |
Czekoladki Avelines, 200 g | 12,90 | 54,28 |
Smarties, 38 g | 1,20 | 5,05 |
M&M’s orzechowe, 125 g | 2,95 | 12,41 |
Herbatniki z czekoladą Petit Beurre, 150 g, | 2,50 | 10,52 |
Przekąski
CHF | PLN | |
Chipsy Zweifel XXL, 380 g | 7,75 | 32,61 |
Słone paluszki Alnatura, 100 g | 1,30 | 5,47 |
Popcorn, 100 g | 1,05 | 4,42 |
Pistacje Sun Queen, 175 g | 5,75 | 24,20 |
Orzeszki Sun Queen, mieszanka, 170 g | 4,90 | 20,62 |
Wafle ryżowe naturalne, 110 g | 0,95 | 4,00 |
Wafle ryżowe w czekoladzie, 100 g | 1,50 | 6,31 |
Owoce
CHF | PLN | |
Maliny, 250 g | 4,60 | 19,36 |
Jabłka, 1 kg | 2,80 | 11,78 |
Pomarańcze, siatka 3 kg | 3,75 | 15,78 |
Winogrona zielone, 500 g | 3,80 | 15,99 |
Kiwi, 1 kg | 2,00 | 8,42 |
Cytryny, 1 kg | 1,80 | 7,57 |
Mandarynki, 1 kg | 3,90 | 16,41 |
Papaja, 1 szt | 3,90 | 16,41 |
Ananas, 1 szt | 8,90 | 37,45 |
Mango, 1 szt. | 5,60 | 23,57 |
Warzywa
CHF | PLN | |
Pomidorki koktajlowe, 200 g | 4,90 | 20,62 |
Ziemniaki, siatka 2 kg | 2,95 | 12,41 |
Cebula, 1 kg | 1,90 | 8,00 |
Bakłażan, 1 kg | 3,50 | 14,73 |
Ogórek, 1 szt | 2,60 | 10,94 |
Cukinia, 500 g | 2,30 | 9,68 |
Brokuł, 1 szt | 2,30 | 9,68 |
Kalafior, 1 szt | 3,90 | 16,41 |
Papryka, 1 kg | 3,00 | 12,62 |
Dania gotowe
CHF | PLN | |
Pizza Handgemacht, 330 g | 6,70 | 28,19 |
Wrap Handgemacht | 4,90 | 20,62 |
Tortelloni M-Classic, 250 g | 3,90 | 16,41 |
Ravioli | 5,95 | 25,04 |
Makaron Carbonara, 180 g | 2,90 | 12,20 |
Ryby i owoce morza
CHF | PLN | |
Łosoś, filet, 400 g | 13,40 | 56,39 |
Łosoś wędzony, 100 g | 6,80 | 28,62 |
Panga, 400 g | 7,10 | 29,88 |
Dorada, 1 kg | 29,50 | 124,14 |
Krewetki, 100 g | 6,90 | 29,04 |
Inne
CHF | PLN | |
Cukier kryształ, 1kg | 1,00 | 4,21 |
Mąka pszenna, 1 kg | 1,85 | 7,78 |
Makaron Spaghetti Agnesi, 500 g | 2,10 | 8,84 |
Makaron Fusilli, 500 g | 2,10 | 8,84 |
Keczup Heinz, 342 g, | 1,75 | 7,36 |
Płatki owsiane M-Classic, 1 kg | 1,70 | 7,15 |
Muesli Farmer, 500 g | 5,00 | 21,04 |
Płatki kukurydziane M-Classic, 500 g | 3,90 | 16,41 |
Dżem Extra, 500 g | 2,30 | 9,68 |
Jak zaoszczędzić na jedzeniu w Szwajcarii?
Nie ma na to złotej rady. Szwajcaria jest drogim krajem, chociaż za cenami wielu produktów idzie ich świetna jakość. Marne to jednak pocieszenie, gdy przychodzi do płacenia rachunku.
W Szwajcarii funkcjonują także dyskonty, w których można zaoszczędzić na cenach żywności, a także innych artykułów. Niemal w każdym mieście znajdziemy Lidl.
Pamiętaj także, że jeśli będziesz nieopodal granicy, możesz rozważyć zakupy w okolicznych krajach, gdzie ceny bywają o wiele niższe.

